八戸の不動産・賃貸アパート HACHI-NAVI8(ハチナビ8) ~八戸の不動産を探すならオフィスエステート~
(有)オフィスエステート TEL:0178-46-1616
全29件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料順)
敷金・礼金・更新料ゼロ | ||||
![]() |
所在地 | 八戸市櫛引 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 28,000円/月 | 種別 | マンション | |
間取 | 3DK | 築年月 | 平成6年12月 | |
敷金 | 礼金 | |||
共益費 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市石堂二丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 36,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 1K | 築年月 | 平成10年2月 | |
敷金 | 65,000円 | 礼金 | 1ヶ月 36,000円 | |
共益費 | 4,000円 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市下長三丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 42,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 1K | 築年月 | 平成13年8月 | |
敷金 | 礼金 | 1ヶ月 42,000円 | ||
共益費 | 4,000円 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市日計五丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 44,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2K | 築年月 | 平成10年9月 | |
敷金 | 礼金 | 1ヶ月 44,000円 | ||
共益費 | 4,000円 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市日計五丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 45,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2K | 築年月 | 平成12年8月 | |
敷金 | 礼金 | 1ヶ月 45,000円 | ||
共益費 | 4,000円 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市下長六丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 45,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2K | 築年月 | 平成9年4月 | |
敷金 | 礼金 | 1ヶ月 45,000円 | ||
共益費 | 4,000円 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市河原木 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 45,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2K | 築年月 | 平成14年1月 | |
敷金 | 礼金 | 1ヶ月 45,000円 | ||
共益費 | 4,000円 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市河原木 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 45,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2K | 築年月 | 平成14年1月 | |
敷金 | 礼金 | 1ヶ月 45,000円 | ||
共益費 | 4,000円 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市河原木 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 45,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2K | 築年月 | 平成14年1月 | |
敷金 | 礼金 | 1ヶ月 45,000円 | ||
共益費 | 4,000円 | 管理費 |
![]() |
所在地 | 八戸市下長一丁目 | ||
---|---|---|---|---|
賃料 | 45,000円/月 | 種別 | アパート | |
間取 | 2K | 築年月 | 平成11年2月 | |
敷金 | 礼金 | 1ヶ月 45,000円 | ||
共益費 | 4,000円 | 管理費 |
〒031-0073
八戸市売市1丁目11-5
TEL 0178-46-1616
FAX 0178-22-5620
営業時間 9:00~18:00
休業日 日・祝祭日